section hors pistes de la page blanche...

Bienvenue sur Hors pistes la section montagne et vtt de la Pa ge Blanche( association sportive du journal Sud ouest)

samedi 24 décembre 2011

Programme 2012...

Progamme prévisionnel

Section Hors Pistes 2012

*14/15 janvier Week end ski à Baqueira Beret

Baqueira est une station de sports d'hiver située au cœur des Pyrénées Espagnoles, dans la comarque du Val d'Aran.. Elle s'étend entre des altitudes variant de 1500 mètres jusqu'à 2510 mètres au cap de Baqueira.

*Mars Rando vtt Quinsac...


*17 Mars sortie alpine

derby des pyrénées à Piau
Pour la seconde année Horspistes sera au rendez-vous multiglisse des Pyrénées, les différentes catégories de glisse (ski, snowboard, télémark, monoski et snowscoot) s'affrontent dans une descente de 800 mètres de dénivelé quelque soit leur niveau et tout cela dans une ambiance festive !

* 18 Mars semaine Alpes

Tignes Val d'Isère

L'Espace Killy c'est le domaine skiable de Val d'Isère et Tignes. 300 km de pistes, 10 000 hectares desservis par les remontées les plus modernes... (séjour avec le spucsnow)


*Avril Rando vtt à définir

de la boue et du vtt!!!


*Juin Sommet secteur Néouvielle

Estaragne... ou maubic... deux 3000m de choix!


*juin canoë en Dordogne

l'un des parcours les plus ludiques de la région.


*25/26 sept Balaïtous(3144m)

le 3000 de Luxe!

*7 octobre Silex 2012

du vtt avant l'hiver...

    et comme tous les ans les sorties hebdos vtt toutes les semaines suivant météo!!!


    les randos vtt sont à définir suivant les disponibilités et goûts de chacun

vendredi 11 novembre 2011

demandez le programme ski...




L'hiver approche... et ses infos skis aussi... cette année nous nous joignons au Spuc pour effectuer quelques virages... lors d'une semaine sur Tignes/Val d'Isère.

voici le détail:

SEJOUR ADULTES 18 au 24 mars : Tignes Val Claret: 1550 / 3133 m (Alpes) Prés des pistes, Pension complète - Bus couchettes Forfait 6 jours -Cours par moniteurs FFS 793 €



mais il y aura aussi le désormais traditionnel week end à Baqueira (14/15 janvier 2012)... les inscriptions se font au CE.

mardi 4 octobre 2011

Velosilex 2011...

La rando Silex est une sorte de Roc d'Azur du Sud Ouest... difficile, exigeante...mais tellement agréable!
40 kms et 1100 mètre de dénivellée pour les participants de la section Hors Pistes et ceux du CCPB... soit 3 à 4 heures de vtt!!!
Des photos des films... tout est ici!

les résultats:
http://www.chronorvc.com/resultats/randosilex/2011/class40km/scratch.htm

quelques films:
http://velosilex.com/archives/1374

le film (festif!) de la section Hors pistes:






mardi 27 septembre 2011

prépa vtt de la Silex!

...

C'est sur Prayssas que nous avons préparé la rando vtt de la Silex à venir...

quelques pépins (crevaisons...) et diverses mésaventures n'ont pas notre bonne humeur!!!

plus d'images la semaine prochaine en revenant de St Leon...


jeudi 25 août 2011

petites modifs...

La section comme prévu organise un saut à l'élastique sur Luz St Sauveur.
Les dates des 10/11 septembre 2011... ont été finalement retenues.
Renseignements et inscriptions auprès de Fernando Carvalho (rotos matin).

Pour ce qui est du week end au Balaïtous la date du 17 septembre reste maintenue.
Départ le vendredi 16 après midi...

ciao ciao!

mercredi 20 juillet 2011

C'est lété!



20 dégrés... c'est l'été! Le temps est donc venu d'établir le programme de septembre...

les 17/18 septembre ascension du Balaïtous. 3144m.

puis le 25 septembre saut à l'élastique depuis le Pont Napoléon à Luz St Sauveur. (inscriptions auprès de Fernando Carvalho)

ensuite viendra octobre et la rando vtt de la Silex... mais nous en reparlerons!
bonnes vacances et...
bonne baignade!!!
Enjoy...

mardi 5 juillet 2011

Garmo Negro 2011 le film!!!



en cliquant sur ce lien ci dessus vous pouvez accéder au film de l'expé horspistes!

enjoy...

mardi 28 juin 2011

Garmo Negro 3051m


La section Horspistes était de sortie en ce dernier week end de juin...
direction los banios de Panticosa... et le refuge de Casa de Piedra!


Départ de la rando le Garmo nous nargue...


ça monte...

un peu de rocher...


au fond le Pic du midi d'Ossau


l'Argualas

Jean Claude en mode économique...


2600m la neige est encore là...

Au sommet!

au loin un troupeau d'isards...

les pics d'Enfer...

Crête sommitale du Garmo...

un isard fait sa sieste...


un isard surveille les randonneurs...




Nico au sommet en déprime!!!






la récompense...

samedi 7 mai 2011

un peu d'eau...




La section Horspistes vous propose pour le week end du 28 et 29 mai une sortie canoe sur la Vézère... sur 1 jour ou deux suivant le nombre de participants.


afin de définir le plus rapidement les modalités de fonctionnement merci de contacter Seb Constantin ou Al Castera!


réponse souhaitée avant le 16 mai ...




merci

mercredi 4 mai 2011

quelques changements...



Juste pour vous informer que pour diverses "raisons techniques" nous allions modifier la date de la sortie en montagne de juin... le Garmo Negro se fera les 24/25/26 juin car sous peu devrait être programmée une sortie Canoe par les amis Alain et Seb pour le dernier week end de Mai sur la Dordogne...

D'autre part la section Pétanque nous donne rendez vous le 4 juin pour l'inauguration officielle de son complexe!

Une fin de printemps bien remplie!!!

ciao ciao

mercredi 20 avril 2011

Derby des Pyrénées... 2!

Santé...

Après quelques difficultés de montage... le film du ddp 2011 de la section Horspistes est prêt!
Vous pouvez le visionner à l'adresse suivante:
http://www.zapiks.fr/ddp-2011-yes.html

mardi 12 avril 2011

Barèges... 30 avril 2011


Le 30 avril et 1er mai la section Horspistes vous donne rendez vous à Barèges pour une rando à raquettes et en ski sur les environs du Pic du Midi...
Activités à confirmer suivant le temps et l'enneigement... (raft...)
Le soir grillades de "chez Sabathié!"

lundi 28 mars 2011

quelques photos de vtt à Quinsac...

The Ninja power!!!


Ponca étonné de ses performances?


El Sebastian à pied dans la côte du Calvaire.


Nico dans le troupeau...


ben oui t'es meilleur en descente!!!


Filip regarde le paysage!

mercredi 23 mars 2011

de retour du Derby de Piau 2011...

Un beau week end de ski que celui de Piau avec la participation des membres de la section Horspistes... et de beaux résultats puisque l'on descend en dessous des 3 minutes et rentrons dans le top 100... sur 300 participants!
Belle prestation de super Filip qui se classe 146 ème pour une première participation...
On y sera l'an prochain!









le classement intégral du Derby...

rang nom_prenom dossard categorie_plc sc1_plc1 temps_final ecart_sur_1 speciales penalites SP1 marque
00001 ESTORC ROMAIN 00259 SKI /001 / 01:26,71 0 01:26,71 0 01m26s71 ( 1 FRA
00002 GARNIER FREDDY 00247 SKI /002 / 01:29,85 03,14 01:29,85 0 01m29s85 ( 2 FRA
00003 HOUTICQ BENJAMIN 00216 SKI /003 / 01:43,07 16,36 01:43,07 0 01m43s07 ( 3 FRA
00004 DUVERGER EDOUARD 00255 SKI /004 / 01:43,60 16,89 01:43,60 0 01m43s60 ( 4 FRA
00005 DARRICAU ALBAN 00258 SKI /005 / 01:44,79 18,08 01:44,79 0 01m44s79 ( 5 FRA
00006 LAFORE GUILLAUME 00218 SKI /006 / 01:46,29 19,58 01:46,29 0 01m46s29 ( 6 FRA
00007 ROMAIN MAZURE 00182 SKI /007 / 01:46,55 19,84 01:46,55 0 01m46s55 ( 7 FRA
00008 DERICK JEAN-MICHEL 00068 SKI /008 / 01:48,51 21,80 01:48,51 0 01m48s51 ( 8 FRA
00009 DELARUE AGATHE 00256 SKI /001 / 01:48,64 21,93 01:48,64 0 01m48s64 ( 9 FRA
00010 PUEYO BAPTISTE 00171 SKI /009 / 01:49,82 23,11 01:49,82 0 01m49s82 ( 10 FRA
00011 BERNARD FRANCK 00251 SKI /010 / 01:49,86 23,15 01:49,86 0 01m49s86 ( 11 FRA
00012 CORNEL PIERRE 00254 SKI /011 / 01:50,43 23,72 01:50,43 0 01m50s43 ( 12 FRA
00013 KHORSI REMY 00109 SKI /012 / 01:51,41 24,70 01:51,41 0 01m51s41 ( 13 FRA
00014 LEPERCQ GUILLAUME 00252 SKI /013 / 01:53,60 26,89 01:53,60 0 01m53s60 ( 14 FRA
00015 ARMENGAUD FLORIAN 00002 SKI /014 / 01:53,75 27,04 01:53,75 0 01m53s75 ( 15 FRA
00016 BARBARIN LAURENT 00248 SKI /015 / 01:55,56 28,85 01:55,56 0 01m55s56 ( 16 FRA
00017 DECOME ROMAIN 00057 SKI /016 / 01:57,39 30,68 01:57,39 0 01m57s39 ( 17 FRA
00018 BARIS XAVIER 00007 SKI /017 / 01:57,46 30,75 01:57,46 0 01m57s46 ( 18 FRA
00019 MALAPLATE RENAUD 00253 SKI /018 / 01:59,25 32,54 01:59,25 0 01m59s25 ( 19 FRA
00020 ARMENGAUD QUENTIN 00001 SKI /019 / 01:59,96 33,25 01:59,96 0 01m59s96 ( 20 FRA
00021 GAUZI SIMON 00195 SKI /020 / 02:00,39 33,68 02:00,39 0 02m00s39 ( 21 FRA
00022 BERNARD MARC 00013 SKI /021 / 02:01,30 34,59 02:01,30 0 02m01s30 ( 22 FRA
00023 PROTCH BERENGER 00169 SKI /022 / 02:02,01 35,30 02:02,01 0 02m02s01 ( 23 FRA
00024 MOUSSET QUENTIN 00149 SKI /023 / 02:02,07 35,36 02:02,07 0 02m02s07 ( 24 FRA
00025 DELMAS LAURENT 00219 SKI /024 / 02:02,44 35,73 02:02,44 0 02m02s44 ( 25 FRA
00026 WEGSCHEIDER LAUREN 00257 MONOSKI /001 / 02:03,14 36,43 02:03,14 0 02m03s14 ( 26 FRA
00027 LAFITTE PAUL 00260 SKI /025 / 02:03,82 37,11 02:03,82 0 02m03s82 ( 27 FRA
00028 PELEGRY CHRISTOPHE 00217 SKI /026 / 02:05,73 39,02 02:05,73 0 02m05s73 ( 28 FRA
00029 MALAPLATE LUC 00246 SKI /027 / 02:06,32 39,61 02:06,32 0 02m06s32 ( 29 FRA
00030 ROQUES SYLVAIN 00209 SKI /028 / 02:06,75 40,04 02:06,75 0 02m06s75 ( 30 FRA
00031 GARNIER ALBIN 00249 SKI /029 / 02:07,72 41,01 02:07,72 0 02m07s72 ( 31 FRA
00032 MARES MAXIME 00124 SKI /030 / 02:08,65 41,94 02:08,65 0 02m08s65 ( 32 FRA
00033 MATHERN VINCENT 00133 SKI /031 / 02:09,01 42,30 02:09,01 0 02m09s01 ( 33 FRA
00034 BERNARD ERIC 00012 SKI /032 / 02:09,20 42,49 02:09,20 0 02m09s20 ( 34 FRA
00035 GREFFIER JASON 00100 SNOWBOAR/001 / 02:12,31 45,60 02:12,31 0 02m12s31 ( 35 FRA
00036 DORIGNAC COLIN 00071 SNOWBOAR/002 / 02:13,25 46,54 02:13,25 0 02m13s25 ( 36 FRA
00037 BUC JEROME 00033 SKI /033 / 02:13,90 47,19 02:13,90 0 02m13s90 ( 37 FRA
00038 FOURRE GAETAN 00208 SKI /034 / 02:14,27 47,56 02:14,27 0 02m14s27 ( 38 FRA
00039 BERTHELOT JEREMY 00017 SKI /035 / 02:14,93 48,22 02:14,93 0 02m14s93 ( 39 FRA
00040 GELIS OLIVIER 00090 SNOWBOAR/003 / 02:15,10 48,39 02:15,10 0 02m15s10 ( 40 FRA
00041 FANTAPIE CHARLY 00076 SNOWBOAR/004 / 02:15,15 48,44 02:15,15 0 02m15s15 ( 41 FRA
00042 BEYRIA LAURENT 00021 SKI /036 / 02:16,61 49,90 02:16,61 0 02m16s61 ( 42 FRA
00043 COSTES MATHIEU 00048 SKI /037 / 02:17,49 50,78 02:17,49 0 02m17s49 ( 43 FRA
00044 MIRABAL JULIEN 00143 SKI /038 / 02:17,97 51,26 02:17,97 0 02m17s97 ( 44 FRA
00045 CASTERA PASCAL 00039 SKI /039 / 02:18,17 51,46 02:18,17 0 02m18s17 ( 45 FRA
00046 FAURE BRUNO 00078 MONOSKI /002 / 02:19,01 52,30 02:19,01 0 02m19s01 ( 46 FRA
00047 PEDEFER ALEXANDRE 00161 SKI /040 / 02:20,89 54,18 02:20,89 0 02m20s89 ( 47 FRA
00048 CONTE RODOLPHE 00046 MONOSKI /003 / 02:20,90 54,19 02:20,90 0 02m20s90 ( 48 FRA
00049 BESOLI THOMAS 00018 SNOWBOAR/005 / 02:22,24 55,53 02:22,24 0 02m22s24 ( 49 FRA
00050 COTHEREL GUILLAUME 00295 SNOWSCOO/001 / 02:24,29 57,58 02:24,29 0 02m24s29 ( 50 FRA
00051 ESTIVALS ROMAIN 00074 SKI /041 / 02:24,53 57,82 02:24,53 0 02m24s53 ( 51 FRA
00052 DA COSTA PIERRE 00162 SKI /042 / 02:25,23 58,52 02:25,23 0 02m25s23 ( 52 FRA
00053 RAYNAL JULIEN 00174 SKI /043 / 02:25,27 58,56 02:25,27 0 02m25s27 ( 53 FRA
00054 GALICZ SYLVAIN 00206 SKI /044 / 02:25,60 58,89 02:25,60 0 02m25s60 ( 54 FRA
00055 SALANSON JEROME 00187 SKI /045 / 02:26,38 59,67 02:26,38 0 02m26s38 ( 55 FRA
00056 BOSSARD SEBASTIEN 00029 SNOWBOAR/006 / 02:27,26 01:00,55 02:27,26 0 02m27s26 ( 56 FRA
00057 MILLET GEOFFREY 00141 SKI /046 / 02:27,40 01:00,69 02:27,40 0 02m27s40 ( 57 FRA
00058 SOULLEYS CHLOE 00192 SKI /002 / 02:27,51 01:00,80 02:27,51 0 02m27s51 ( 58 FRA
00059 NATOLY CESAR 00150 SKI /047 / 02:27,87 01:01,16 02:27,87 0 02m27s87 ( 59 FRA
00060 MONERRIS PIERRE 00147 SKI /048 / 02:28,27 01:01,56 02:28,27 0 02m28s27 ( 60 FRA
00061 BOSSARD ALAIN 00028 MONOSKI /004 / 02:29,40 01:02,69 02:29,40 0 02m29s40 ( 61 FRA
00062 GRANCHAMP NICOLAS 00098 SKI /049 / 02:29,42 01:02,71 02:29,42 0 02m29s42 ( 62 FRA
00063 PUYOOU ADAM 00172 SKI /050 / 02:29,51 01:02,80 02:29,51 0 02m29s51 ( 63 FRA
00064 DELACOUR JULIEN 00250 SNOWBOAR/007 / 02:30,38 01:03,67 02:30,38 0 02m30s38 ( 64 FRA
00065 BARALDI THIERRY 00170 SKI /051 / 02:31,86 01:05,15 02:31,86 0 02m31s86 ( 65 FRA
00066 GUIGNARD JEAN-PIER 00102 VETERAN /001 / 02:32,50 01:05,79 02:32,50 0 02m32s50 ( 66 FRA
00067 MENADIER OLIVIER 00138 SKI /052 / 02:32,55 01:05,84 02:32,55 0 02m32s55 ( 67 FRA
00068 DIAS-COELHO JEROME 00297 SNOWSCOO/002 / 02:32,60 01:05,89 02:32,60 0 02m32s60 ( 68 FRA
00069 GOUT JEAN-CHARLES 00096 SKI /053 / 02:33,07 01:06,36 02:33,07 0 02m33s07 ( 69 FRA
00070 BONNEFOUS SIMON 00025 SKI /054 / 02:35,38 01:08,67 02:35,38 0 02m35s38 ( 70 FRA
00071 MONTI CLEMENT 00232 SKI /055 / 02:36,03 01:09,32 02:36,03 0 02m36s03 ( 71 FRA
00072 THOUROUDE ARNAUD 00194 SKI /056 / 02:36,08 01:09,37 02:36,08 0 02m36s08 ( 72 FRA
00073 FABRE PIERRE 00075 SNOWBOAR/008 / 02:36,70 01:09,99 02:36,70 0 02m36s70 ( 73 FRA
00074 MARCELLIN BASTIEN 00123 SNOWBOAR/009 / 02:37,04 01:10,33 02:37,04 0 02m37s04 ( 74 FRA
00075 MAYNADIER AYMERIC 00136 SKI /057 / 02:37,15 01:10,44 02:37,15 0 02m37s15 ( 75 FRA
00076 MIRONNEAU BENOIT 00145 SKI /058 / 02:37,97 01:11,26 02:37,97 0 02m37s97 ( 76 FRA
00077 SOLANE PIERRE YVES 00191 SNOWBOAR/010 / 02:40,93 01:14,22 02:40,93 0 02m40s93 ( 77 FRA
00078 BERNOT JEAN-SEBAST 00014 MONOSKI /005 / 02:41,00 01:14,29 02:41,00 0 02m41s00 ( 78 FRA
00079 BONNAFOUS JULIEN 00023 SKI /059 / 02:41,93 01:15,22 02:41,93 0 02m41s93 ( 79 FRA
00080 PERRET SYLVAIN 00164 SNOWBOAR/011 / 02:42,03 01:15,32 02:42,03 0 02m42s03 ( 80 FRA
00081 BESSE PIERRE 00020 SKI /060 / 02:42,28 01:15,57 02:42,28 0 02m42s28 ( 81 FRA
00082 GAUTHIER SEBASTIEN 00223 SKI /061 / 02:43,09 01:16,38 02:43,09 0 02m43s09 ( 82 FRA
00083 DEFOSSEUX ANTOINE 00058 SNOWBOAR/012 / 02:43,78 01:17,07 02:43,78 0 02m43s78 ( 83 FRA
00084 BAEZA CHRISTOPHE 00222 SNOWBOAR/013 / 02:44,00 01:17,29 02:44,00 0 02m44s00 ( 84 FRA
00085 GALBAN MARTIN 00084 TELEMARK/001 / 02:44,39 01:17,68 02:44,39 0 02m44s39 ( 85 FRA
00086 AUDOUY FRANCOIS-LU 00003 SKI /062 / 02:44,81 01:18,10 02:44,81 0 02m44s81 ( 86 FRA
00087 RODRIGUEZ HERVE 00179 SKI /063 / 02:45,60 01:18,89 02:45,60 0 02m45s60 ( 87 FRA
00088 TARTAVEL CAMILLE 00193 SNOWBOAR/014 / 02:46,68 01:19,97 02:46,68 0 02m46s68 ( 88 FRA
00089 GRAVES FANNY 00099 SKI /003 / 02:46,90 01:20,19 02:46,90 0 02m46s90 ( 89 FRA
00090 MIQUEU PATRICE 00142 SNOWBOAR/015 / 02:48,10 01:21,39 02:48,10 0 02m48s10 ( 90 FRA
00091 LEON ESTEBAN CARLE 00210 SNOWBOAR/016 / 02:48,75 01:22,04 02:48,75 0 02m48s75 ( 91 FRA
00092 GENEVE THIBAULT 00091 SKI /064 / 02:48,87 01:22,16 02:48,87 0 02m48s87 ( 92 FRA
00093 DUBOR MARIE 00072 SNOWBOAR/001 / 02:49,04 01:22,33 02:49,04 0 02m49s04 ( 93 FRA
00094 RIBIERE OLIVIER 00177 SKI /065 / 02:49,12 01:22,41 02:49,12 0 02m49s12 ( 94 FRA
00095 LAGNEL THOMAS 00113 SNOWBOAR/017 / 02:49,76 01:23,05 02:49,76 0 02m49s76 ( 95 FRA
00096 CAPDEVILLE VINCENT 00037 SNOWBOAR/018 / 02:51,38 01:24,67 02:51,38 0 02m51s38 ( 96 FRA
00097 PALAU XAVIER 00157 SKI /066 / 02:51,63 01:24,92 02:51,63 0 02m51s63 ( 97 FRA
00098 RAYNAL THOMAS 00175 SNOWBOAR/019 / 02:51,79 01:25,08 02:51,79 0 02m51s79 ( 98 FRA
00099 RICHAUD OLIVIER 00178 SKI /067 / 02:51,79 01:25,08 02:51,79 0 02m51s79 ( 99 FRA
00100 MEDRANO MIGUEL 00137 SKI /068 / 02:51,82 01:25,11 02:51,82 0 02m51s82 (100 FRA
00101 CHAUMONT PASCAL 00043 SKI /069 / 02:52,10 01:25,39 02:52,10 0 02m52s10 (101 FRA
00102 GAVA PHILIPPE 00089 SNOWBOAR/020 / 02:52,94 01:26,23 02:52,94 0 02m52s94 (102 FRA
00103 LABRE XAVIER 00112 SNOWBOAR/021 / 02:54,10 01:27,39 02:54,10 0 02m54s10 (103 FRA
00104 GAUDOUT HERVE 00087 SKI /070 / 02:54,39 01:27,68 02:54,39 0 02m54s39 (104 FRA
00105 PETIT BASTIEN 00165 SKI /071 / 02:54,81 01:28,10 02:54,81 0 02m54s81 (105 FRA
00106 DELHAYE CHRISTOPHE 00063 SKI /072 / 02:56,45 01:29,74 02:56,45 0 02m56s45 (106 FRA
00107 FAUVERTE LAURENT 00080 SNOWBOAR/022 / 02:56,62 01:29,91 02:56,62 0 02m56s62 (107 FRA
00108 BRESSAN SYLVAIN 00031 SKI /073 / 02:57,13 01:30,42 02:57,13 0 02m57s13 (108 FRA
00109 LEóN XAVIER 00118 SKI /074 / 02:57,37 01:30,66 02:57,37 0 02m57s37 (109 FRA
00110 DELPON GERARD 00065 MONOSKI /006 / 02:57,73 01:31,02 02:57,73 0 02m57s73 (110 FRA
00111 LEóN FRANCISCO 00117 SKI /075 / 02:57,88 01:31,17 02:57,88 0 02m57s88 (111 FRA
00112 MARIE LISA 00126 SNOWBOAR/002 / 02:57,90 01:31,19 02:57,90 0 02m57s90 (112 FRA
00113 RODRIGUEZ CHEMA 00180 SNOWBOAR/023 / 02:57,94 01:31,23 02:57,94 0 02m57s94 (113 FRA
00114 ADAM FLORIAN 00291 SNOWSCOO/003 / 02:58,31 01:31,60 02:58,31 0 02m58s31 (114 FRA
00115 SEMETEYS VINCENT 00189 SNOWBOAR/024 / 02:58,43 01:31,72 02:58,43 0 02m58s43 (115 FRA
00116 DELAIRE FRANCK 00211 SKI /076 / 03:00,26 01:33,55 03:00,26 0 03m00s26 (116 FRA
00117 BRUGHELLI WALLY 00032 SNOWBOAR/025 / 03:01,65 01:34,94 03:01,65 0 03m01s65 (117 FRA
00118 CAMBORDE PIERRE-JE 00035 SNOWBOAR/026 / 03:02,24 01:35,53 03:02,24 0 03m02s24 (118 FRA
00119 AVET BENOIT 00004 SKI /077 / 03:03,28 01:36,57 03:03,28 0 03m03s28 (119 FRA
00120 DAUDIN MICHEL 00053 SKI /078 / 03:03,43 01:36,72 03:03,43 0 03m03s43 (120 FRA
00121 BORETTI CHARLY 00026 SNOWBOAR/027 / 03:03,64 01:36,93 03:03,64 0 03m03s64 (121 FRA
00122 LAY CORINNE 00115 SKI /004 / 03:06,35 01:39,64 03:06,35 0 03m06s35 (122 FRA
00123 MASSON BENOIT 00131 SKI /079 / 03:07,24 01:40,53 03:07,24 0 03m07s24 (123 FRA
00124 MARTY FREDERIC 00130 VETERAN /002 / 03:08,22 01:41,51 03:08,22 0 03m08s22 (124 FRA
00125 MIRABAL AURELIE 00144 SNOWBOAR/003 / 03:08,51 01:41,80 03:08,51 0 03m08s51 (125 FRA
00126 SALIGNE ALAIN 00188 VETERAN /003 / 03:08,85 01:42,14 03:08,85 0 03m08s85 (126 FRA
00127 BOUCHET THIBAULT 00030 SNOWBOAR/028 / 03:09,06 01:42,35 03:09,06 0 03m09s06 (127 FRA
00128 HEIB JEAN GUILLAUM 00220 SNOWBOAR/029 / 03:09,81 01:43,10 03:09,81 0 03m09s81 (128 FRA
00129 CAUHAPE FRANCOIS 00040 SKI /080 / 03:10,73 01:44,02 03:10,73 0 03m10s73 (129 FRA
00130 GONDRAN-TELLIER AU 00094 SNOWBOAR/004 / 03:10,74 01:44,03 03:10,74 0 03m10s74 (130 FRA
00131 BONNAIRE SYLVIE 00024 SKI /005 / 03:11,40 01:44,69 03:11,40 0 03m11s40 (131 FRA
00132 AUVINET CHRISTOPHE 00293 SNOWSCOO/004 / 03:11,51 01:44,80 03:11,51 0 03m11s51 (132 FRA
00133 MARTINEZ FREDERIC 00128 MONOSKI /007 / 03:12,04 01:45,33 03:12,04 0 03m12s04 (133 FRA
00134 BERGES GILLES 00011 SKI /081 / 03:12,76 01:46,05 03:12,76 0 03m12s76 (134 FRA
00135 DA COSTA NICOLAS 00052 SKI /082 / 03:13,51 01:46,80 03:13,51 0 03m13s51 (135 FRA
00136 FERRANDO LIONEL 00081 SKI /083 / 03:14,03 01:47,32 03:14,03 0 03m14s03 (136 FRA
00137 GUEGUEN ERWANN 00101 SNOWBOAR/030 / 03:14,45 01:47,74 03:14,45 0 03m14s45 (137 FRA
00138 GUIRAL LAURENT 00103 VETERAN /004 / 03:16,25 01:49,54 03:16,25 0 03m16s25 (138 FRA
00139 QUILICHINI LAURENC 00173 SNOWBOAR/005 / 03:16,95 01:50,24 03:16,95 0 03m16s95 (139 FRA
00140 ORTEGA EMMANUELLE 00155 SKI /006 / 03:18,95 01:52,24 03:18,95 0 03m18s95 (140 FRA
00141 MARSY GAETAN 00127 SKI /084 / 03:19,77 01:53,06 03:19,77 0 03m19s77 (141 FRA
00142 PINCHON GERARD 00167 SKI /085 / 03:21,94 01:55,23 03:21,94 0 03m21s94 (142 FRA
00143 LABAN JEAN-PAUL 00111 SKI /086 / 03:23,01 01:56,30 03:23,01 0 03m23s01 (143 FRA
00144 BALLOT GREGORY 00294 SNOWSCOO/005 / 03:24,04 01:57,33 03:24,04 0 03m24s04 (144 FRA
00145 SERCA DAMIEN 00221 SKI /087 / 03:24,67 01:57,96 03:24,67 0 03m24s67 (145 FRA
00146 PEREZ PHILIPPE 00163 SKI /088 / 03:25,28 01:58,57 03:25,28 0 03m25s28 (146 FRA
00147 PANETTO DAVID-ALEX 00158 TELEMARK/002 / 03:25,45 01:58,74 03:25,45 0 03m25s45 (147 FRA
00148 CARCEDO GARCIA SAU 00226 SKI /089 / 03:25,90 01:59,19 03:25,90 0 03m25s90 (148 FRA
00149 VINCENT BRUNO 00200 MONOSKI /008 / 03:26,09 01:59,38 03:26,09 0 03m26s09 (149 FRA
00150 DEGRANGE ERIC 00060 SKI /090 / 03:26,28 01:59,57 03:26,28 0 03m26s28 (150 FRA
00151 LEPERCQ MARIE-ANGE 00119 SKI /007 / 03:28,33 02:01,62 03:28,33 0 03m28s33 (151 FRA
00152 DAVID-MARTINEZ ISA 00055 SKI /008 / 03:30,83 02:04,12 03:30,83 0 03m30s83 (152 FRA
00153 EL MANKOUCH MOHAME 00073 SNOWBOAR/031 / 03:33,98 02:07,27 03:33,98 0 03m33s98 (153 FRA
00154 MERCIER FABRICE 00140 SNOWBOAR/032 / 03:34,29 02:07,58 03:34,29 0 03m34s29 (154 FRA
00155 GALLEN ELODIE 00207 SNOWBOAR/006 / 03:34,53 02:07,82 03:34,53 0 03m34s53 (155 FRA
00156 NOBIS NICOLAS 00152 SKI /091 / 03:34,78 02:08,07 03:34,78 0 03m34s78 (156 FRA
00157 WATIER OLIVIER 00203 SNOWBOAR/033 / 03:34,97 02:08,26 03:34,97 0 03m34s97 (157 FRA
00158 MASTROTTO CHARLINE 00132 SKI /009 / 03:36,82 02:10,11 03:36,82 0 03m36s82 (158 FRA
00159 ALONSO GOMEZ ALEX 00227 SKI /092 / 03:36,90 02:10,19 03:36,90 0 03m36s90 (159 FRA
00160 MIGNEN EMMANUEL 00085 VETERAN /005 / 03:38,19 02:11,48 03:38,19 0 03m38s19 (160 FRA
00161 CRISCI OLIVIER 00049 SNOWBOAR/034 / 03:38,31 02:11,60 03:38,31 0 03m38s31 (161 FRA
00162 PRADELLES CHRISTOP 00168 SNOWBOAR/035 / 03:38,44 02:11,73 03:38,44 0 03m38s44 (162 FRA
00163 OLLIVIER ALEXANDRE 00154 SNOWBOAR/036 / 03:38,84 02:12,13 03:38,84 0 03m38s84 (163 FRA
00164 HARGUES MICHAEL 00104 SKI /093 / 03:38,89 02:12,18 03:38,89 0 03m38s89 (164 FRA
00165 VANNIER ERIC 00196 VETERAN /006 / 03:41,45 02:14,74 03:41,45 0 03m41s45 (165 FRA
00166 HINTZY MATHIEU 00107 SNOWBOAR/037 / 03:42,14 02:15,43 03:42,14 0 03m42s14 (166 FRA
00167 CEDRUN FERNANDEZ L 00041 SNOWBOAR/007 / 03:43,27 02:16,56 03:43,27 0 03m43s27 (167 FRA
00168 PEVERENGO THIERRY 00166 SKI /094 / 03:43,84 02:17,13 03:43,84 0 03m43s84 (168 FRA
00169 DELUCQ LIONEL 00066 SKI /095 / 03:47,91 02:21,20 03:47,91 0 03m47s91 (169 FRA
00170 ADAM FABRICE 00292 SNOWSCOO/006 / 03:51,26 02:24,55 03:51,26 0 03m51s26 (170 FRA
00171 COURONNE FANNY 00230 SNOWBOAR/008 / 03:51,36 02:24,65 03:51,36 0 03m51s36 (171 FRA
00172 CARELLA BRUNO 00038 SKI /096 / 03:51,96 02:25,25 03:51,96 0 03m51s96 (172 FRA
00173 ROGER CAMILLE 00181 SKI /097 / 03:53,87 02:27,16 03:53,87 0 03m53s87 (173 FRA
00174 ROZENZWEJG BASTIEN 00185 SNOWBOAR/038 / 03:54,48 02:27,77 03:54,48 0 03m54s48 (174 FRA
